Carburant sur l'autoroute A89
Vendredi 16 octobre 2026 · stations du nord au sud
Sur l'autoroute A89, nous suivons 7 stations. Le gazole y coûte en moyenne 2,427 € le litre, contre 2,360 € pour l'ensemble des stations françaises. Sortir pour faire le plein dans une station proche (moins de 6 km) fait économiser en moyenne 4,08 € sur 50 litres, trajet compris.
| Aire | Gazole | SP95-E10 | Gain en sortant¹ |
|---|---|---|---|
| Eni Aire de Manzat, Autoroute A89autoroute24/2463410 Manzat | 2,426 | 2,236 | 7,64 € Manzat, 3,0 km |
| Eni Aire du Haut Forez Nord A89autoroute24/2442440 Les Salles | 2,790 | 2,592 | 20,47 € Noirétable, 5,3 km |
| A-89 aire du haut-forez sudautoroute24/2442440 Les Salles | 2,485 | 2,295 | 5,29 € Noirétable, 5,1 km |
| TotalEnergies Autoroute A89 - Aire Limagne Sudautoroute63190 Orléat | 2,250 | 1,990 | — |
| Shell Autoroute A89autoroute24/2419600 Saint-Pantaléon-de-Larche | 2,437 | 2,247 | 7,22 € Brive-la-Gaillarde, 5,6 km |
| TotalEnergies Autoroute A89 - Aire de Manoireautoroute24/2424330 Boulazac Isle Manoire | 2,348 | 2,134 | 2,90 € Boulazac Isle Manoire, 5,3 km |
| Dyneff A89 Aire des Pamobièresautoroute33660 Gours | 2,250 | 1,990 | — |
¹ Économie nette sur un plein de 50 litres de gazole dans la station hors autoroute la moins chère à moins de 6 km, trajet aller-retour déduit (6,5 l/100 km). Sans compter le péage éventuel ni le temps.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).