Carburant sur autoroute : où sortir pour payer moins cher
Sur autoroute, le gazole coûte aujourd'hui en moyenne 9,6 ct de plus par litre que dans les autres stations, soit 4,78 € sur un plein de 50 litres. Pour chaque aire, nous calculons si sortir pour faire le plein à proximité vaut la peine.
| Autoroute | Stations | Gazole €/l | Gain moyen en sortant |
|---|---|---|---|
| A1 | 12 | 2,366 | 2,98 € |
| A2 | 4 | 2,372 | 3,38 € |
| A4 | 23 | 2,423 | 2,53 € |
| A5 | 7 | 2,388 | 2,19 € |
| A6 | 26 | 2,407 | 2,80 € |
| A7 | 17 | 2,494 | 9,79 € |
| A8 | 12 | 2,447 | 8,12 € |
| A9 | 11 | 2,426 | 4,85 € |
| A10 | 28 | 2,515 | 7,18 € |
| A11 | 13 | 2,575 | 7,65 € |
| A13 | 11 | 2,395 | 4,53 € |
| A15 | 3 | 2,402 | 5,89 € |
| A16 | 7 | 2,457 | 5,86 € |
| A19 | 3 | 2,494 | 4,58 € |
| A20 | 9 | 2,465 | 10,55 € |
| A26 | 11 | 2,417 | 3,33 € |
| A28 | 8 | 2,422 | 1,31 € |
| A29 | 3 | 2,447 | 4,41 € |
| A31 | 13 | 2,388 | 1,07 € |
| A35 | 4 | 2,577 | 5,05 € |
| A36 | 5 | 2,382 | – |
| A39 | 3 | 2,444 | 1,93 € |
| A40 | 6 | 2,409 | 3,09 € |
| A41 | 4 | 2,490 | 10,11 € |
| A43 | 10 | 2,603 | 13,77 € |
| A46 | 3 | 2,390 | 0,47 € |
| A48 | 3 | 2,460 | 8,68 € |
| A50 | 3 | 2,399 | 6,02 € |
| A51 | 4 | 2,323 | 0,42 € |
| A61 | 6 | 2,401 | 4,44 € |
| A62 | 6 | 2,436 | 5,67 € |
| A63 | 9 | 2,480 | 4,30 € |
| A64 | 6 | 2,503 | 8,87 € |
| A71 | 9 | 2,487 | 8,08 € |
| A75 | 6 | 2,348 | 0,23 € |
| A83 | 4 | 2,354 | – |
| A85 | 5 | 2,622 | 10,67 € |
| A86 | 4 | 2,250 | – |
| A89 | 7 | 2,427 | 4,08 € |
| A630 | 4 | 2,469 | 9,49 € |
Faut-il sortir de l'autoroute pour faire le plein ?
Souvent oui, mais pas toujours. Le gain dépend de l'écart de prix, de la distance jusqu'à la station et du péage : sortir puis reprendre l'autoroute peut coûter un ticket supplémentaire sur les réseaux à barrières. Nos calculs comptent le carburant du détour, pas le péage ni le temps.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).