Prix du SP95-E10 aujourd'hui
Vendredi 16 octobre 2026 · moyenne nationale et 6 194 stations
2,164€ le litre en moyenne
Le prix moyen du SP95-E10 est aujourd'hui de 2,164 € le litre en France, relevé dans 6 194 stations. Il varie de 1,980 € à 2,679 € selon la station. En une semaine, il a augmenté de 2,2 ct par litre.
- Moyenne
- 2,164 €+2,2 ct sur sept jours
- Médiane
- 2,182 €la moitié des stations en dessous
- Il y a 30 jours
- 2,153 €+1,1 ct en un mois
- Stations
- 6 194prix à jour
Évolution sur douze mois
Sur autoroute, le SP95-E10 coûte en moyenne 2,235 €, soit 7,6 ct de plus qu'ailleurs. Sur un plein de 50 litres, cela fait 3,78 €. Où sortir pour payer moins cher.
Par région
Départements les moins chers et les plus chers
| Département | €/l | Stations |
|---|---|---|
| Paris (75) | 2,127 | 32 |
| Aveyron (12) | 2,131 | 29 |
| Yvelines (78) | 2,132 | 123 |
| Finistère (29) | 2,135 | 100 |
| Puy-de-Dôme (63) | 2,136 | 76 |
| Allier (03) | 2,136 | 50 |
| Nord (59) | 2,137 | 185 |
| Mayenne (53) | 2,138 | 29 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,141 | 27 |
| Haute-Loire (43) | 2,141 | 20 |
| Les plus chers | €/l | Stations |
|---|---|---|
| Bas-Rhin (67) | 2,294 | 91 |
| Haut-Rhin (68) | 2,255 | 63 |
| Territoire de Belfort (90) | 2,254 | 7 |
| Moselle (57) | 2,229 | 84 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 2,223 | 45 |
| Creuse (23) | 2,222 | 21 |
| Meuse (55) | 2,217 | 17 |
| Savoie (73) | 2,216 | 42 |
| Cher (18) | 2,209 | 39 |
| Doubs (25) | 2,208 | 44 |
Les stations les moins chères de France
Couleurs : vert, les moins chères de la carte ; rouge, les plus chères. Touchez un prix pour l'adresse et l'itinéraire.
| Station | SP95-E10 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies 309 Avenue de Cahors24/2446260 Limogne-en-Quercy | 1,980 | il y a 1 j |
| TotalEnergies la Chevaliere69430 Beaujeu | 1,989 | il y a 1 j |
| TotalEnergies Route Nationale 7 - les Boulaises58240 Chantenay-Saint-Imbert | 1,990 | il y a 9 h |
| TotalEnergies Access 42, Boulevard Jean Mermoz93380 Saint-Denis | 1,990 | il y a 9 h |
| TotalEnergies Access Route de Soissons- RN 3124/2460350 Cuise-la-Motte | 1,990 | il y a 13 h |
| TotalEnergies 26 - RN 618 Avenue de Chantaco24/2464500 Saint-Jean-de-Luz | 1,990 | il y a 9 h |
| Autoroute A5B - Aire de Galande-la-Mare-Larocheautoroute77550 Réau | 1,990 | il y a 9 h |
| TotalEnergies Aut.A31-Aire de Lorraine Sandaucourt-les Rappesautoroute88170 Sandaucourt | 1,990 | il y a 9 h |
| Route de Caen24/2414470 Courseulles-sur-Mer | 1,990 | il y a 17 h |
| TotalEnergies Access 194 Route de Tournai59119 Waziers | 1,990 | il y a 4 h |
Le meilleur jour pour faire le plein de SP95-E10
Sur les douze derniers mois, le SP95-E10 était en moyenne le moins cher le dimanche (−0,11 ct par rapport à la moyenne de la semaine) et le plus cher le mercredi (+0,12 ct). L'écart est faible : la tendance de la semaine compte souvent davantage. Toute l'analyse.
Moyenne par mois
| Mois | Moyenne | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 2,145 | 2,139 | 2,157 |
| Septembre 2026 | 2,130 | 2,053 | 2,160 |
| Août 2026 | 2,012 | 1,968 | 2,038 |
| Juillet 2026 | 1,968 | 1,884 | 2,029 |
| Juin 2026 | 1,935 | 1,890 | 2,000 |
| Mai 2026 | 2,039 | 2,015 | 2,061 |
| Avril 2026 | 1,995 | 1,970 | 2,020 |
| Mars 2026 | 1,897 | 1,721 | 1,995 |
| Février 2026 | 1,703 | 1,675 | 1,720 |
| Janvier 2026 | 1,684 | 1,652 | 1,697 |
| Décembre 2025 | 1,668 | 1,622 | 1,703 |
| Novembre 2025 | 1,709 | 1,693 | 1,724 |
| Octobre 2025 | 1,687 | 1,655 | 1,712 |
| Septembre 2025 | 1,702 | 1,672 | 1,713 |
| Août 2025 | 1,688 | 1,679 | 1,693 |
| Juillet 2025 | 1,684 | 1,657 | 1,694 |
| Juin 2025 | 1,696 | 1,677 | 1,727 |
| Mai 2025 | 1,674 | 1,658 | 1,683 |
| Avril 2025 | 1,690 | 1,646 | 1,744 |
| Mars 2025 | 1,715 | 1,693 | 1,748 |
| Février 2025 | 1,772 | 1,749 | 1,784 |
| Janvier 2025 | 1,776 | 1,755 | 1,792 |
Questions fréquentes
Quel est le prix du SP95-E10 aujourd'hui ?
En moyenne 2,164 € le litre en France (vendredi 16 octobre 2026), d'après les prix de 6 194 stations. Le moins cher est à 1,980 €, le plus cher à 2,679 €.
Où le SP95-E10 est-il le moins cher ?
Aujourd'hui, la région la moins chère est Bretagne (2,140 € en moyenne) et le département le moins cher Paris (2,127 €). Pour une station précise près de chez vous, utilisez Carburant à proximité. Toutes les stations où l'essence est la moins chère : essence moins chère.
Le SP95-E10 est-il plus cher qu'il y a un an ?
Il y a un an, le SP95-E10 coûtait en moyenne 1,686 € le litre, contre 2,164 € aujourd'hui, soit 47,9 ct de plus.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL). État : 16/10/2026 à 09:56.