Prix des carburants en Gironde (33)
Jeudi 15 octobre 2026 · 226 stations · Nouvelle-Aquitaine
Le gazole coûte aujourd'hui 2,351 € le litre en moyenne en Gironde, 0,8 ct en dessous de la moyenne nationale. Le SP95-E10 est à 2,167 €. Nous suivons les prix de 226 stations du département.
| Carburant | Moyenne €/l | Le moins cher | Écart France | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,351 | 2,210 | −0,8 ct | 192 |
| SP95-E10 | 2,167 | 1,990 | −0,2 ct | 159 |
| SP98 | 2,299 | 1,990 | +2,7 ct | 137 |
| E85 | 0,896 | 0,810 | −2,1 ct | 79 |
| GPLc | 1,066 | 1,010 | +0,6 ct | 35 |
Évolution sur douze mois
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
En un mois, le prix moyen du gazole en Gironde a augmenté de 1,0 ct.
Carte des stations les moins chères
Couleurs : vert, les moins chères de la carte ; rouge, les plus chères. Touchez un prix pour l'adresse et l'itinéraire.
Stations les moins chères
Gazole
| Station | Gazole €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies 15 Rue Lafon Isore24/2433730 Villandraut | 2,210 | il y a 6 j |
| 1bis rue cantelaude24/2433990 Hourtin | 2,220 | il y a 3 h |
| Elan La Tour Rn 11324/2433720 Cérons | 2,230 | il y a 3 j |
| 25 Cours Georges Mandel33340 Lesparre-Médoc | 2,250 | il y a 8 h |
| TotalEnergies 1289 Avenue de Pierroton24/2433127 Saint-Jean-d'Illac | 2,250 | il y a 3 j |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| 25 Cours Georges Mandel33340 Lesparre-Médoc | 1,990 | il y a 8 h |
| TotalEnergies Autoroute A10 - Aire de l'Estalotautoroute33240 Saint-André-de-Cubzac | 1,990 | il y a 15 h |
| TotalEnergies 39 cours du general leclerc33430 Bazas | 1,990 | il y a 3 j |
| TotalEnergies Rn230- Aire de Lormont Sens Bayonne-Paris24/2433310 Lormont | 1,990 | il y a 15 h |
| TotalEnergies 243 Av de la Marne33700 Mérignac | 1,990 | il y a 5 h |
SP98
| Station | SP98 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies Autoroute A10 - Aire de l'Estalotautoroute33240 Saint-André-de-Cubzac | 1,990 | il y a 15 h |
| TotalEnergies Rn230- Aire de Lormont Sens Bayonne-Paris24/2433310 Lormont | 1,990 | il y a 15 h |
| TotalEnergies 8 Route de Villandraut33210 Langon | 1,990 | il y a 3 j |
| Shell A62-Aire des Terres de Graves Sudautoroute33720 Saint-Michel-de-Rieufret | 1,990 | il y a 15 h |
| Rn230- Aire de Lormont24/2433310 Lormont | 1,990 | il y a 15 h |
Prix par commune
Ruptures
41 stations signalent aujourd'hui une rupture temporaire d'au moins un carburant. Situation en France.
16 stations du département sont sur autoroute. Comparer avec les stations proches des sorties.
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher en Gironde ?
Aujourd'hui, la station la moins chère est TotalEnergies, 15 Rue Lafon Isore à Villandraut, à 2,210 € le litre. La moyenne du département est de 2,351 €.
Où trouver le SP95-E10 le moins cher en Gironde ?
À Lesparre-Médoc (25 Cours Georges Mandel), à 1,990 € le litre aujourd'hui.
Combien de stations sont ouvertes 24 h/24 en Gironde ?
135 stations sur 226 proposent un automate accessible 24 h/24.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL). État : 15/10/2026 à 15:17.