Prix des carburants en Centre-Val de Loire
Vendredi 16 octobre 2026 · 453 stations
Le gazole coûte aujourd'hui 2,362 € le litre en moyenne en Centre-Val de Loire, 0,4 ct de plus que la moyenne française. Le SP95-E10 est à 2,178 € et le SP98 à 2,282 €.
Par département
| Département | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| Cher (18) | 2,396 | 2,209 | 2,321 |
| Eure-et-Loir (28) | 2,368 | 2,187 | 2,297 |
| Indre (36) | 2,345 | 2,156 | 2,248 |
| Indre-et-Loire (37) | 2,348 | 2,159 | 2,270 |
| Loir-et-Cher (41) | 2,368 | 2,204 | 2,300 |
| Loiret (45) | 2,357 | 2,166 | 2,263 |
Stations les moins chères de la région
Gazole
| Station | Gazole €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies Route du Mans41360 Épuisay | 2,230 | il y a 3 j |
| TotalEnergies Autoroute A10 - Aire Tours Val de Loireautoroute37380 Monnaie | 2,250 | il y a 9 h |
| TotalEnergies 39 Av .J.F.Kennedy45100 Orléans | 2,250 | il y a 9 h |
| TotalEnergies 51 avenue de la République36140 Aigurande | 2,250 | il y a 2 h |
| TotalEnergies 19 Rue de Verdun24/2428210 Coulombs | 2,250 | il y a 3 j |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies Autoroute A10 - Aire Tours Val de Loireautoroute37380 Monnaie | 1,990 | il y a 9 h |
| TotalEnergies 39 Av .J.F.Kennedy45100 Orléans | 1,990 | il y a 9 h |
| TotalEnergies 51 avenue de la République36140 Aigurande | 1,990 | il y a 2 h |
| TotalEnergies Access 34 rue jean mermoz24/2428000 Chartres | 1,990 | il y a 9 h |
| TotalEnergies Access Av Francois Arago24/2428000 Chartres | 1,990 | il y a 9 h |
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).