Prix des carburants en Île-de-France
Vendredi 16 octobre 2026 · 832 stations
Le gazole coûte aujourd'hui 2,359 € le litre en moyenne en Île-de-France, 0,0 ct de plus que la moyenne française. Le SP95-E10 est à 2,149 € et le SP98 à 2,258 €.
Par département
| Département | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 2,373 | 2,127 | 2,190 |
| Seine-et-Marne (77) | 2,352 | 2,145 | 2,238 |
| Yvelines (78) | 2,344 | 2,132 | 2,240 |
| Essonne (91) | 2,353 | 2,155 | 2,300 |
| Hauts-de-Seine (92) | 2,384 | 2,167 | 2,314 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2,369 | 2,163 | 2,263 |
| Val-de-Marne (94) | 2,370 | 2,160 | 2,259 |
| Val-d'Oise (95) | 2,357 | 2,150 | 2,253 |
Stations les moins chères de la région
Gazole
| Station | Gazole €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| Intermarché 32 Avenue le Foll94290 Villeneuve-le-Roi | 2,249 | il y a 5 j |
| TotalEnergies Access 42, Boulevard Jean Mermoz93380 Saint-Denis | 2,250 | il y a 9 h |
| Autoroute A5B - Aire de Galande-la-Mare-Larocheautoroute77550 Réau | 2,250 | il y a 9 h |
| TotalEnergies Access 60 Av de Stalingrad24/2494800 Villejuif | 2,250 | il y a 9 h |
| TotalEnergies Route de Paris24/2477230 Villeneuve-sous-Dammartin | 2,250 | il y a 2 h |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies Access 42, Boulevard Jean Mermoz93380 Saint-Denis | 1,990 | il y a 9 h |
| Autoroute A5B - Aire de Galande-la-Mare-Larocheautoroute77550 Réau | 1,990 | il y a 9 h |
| TotalEnergies Access 60 Av de Stalingrad24/2494800 Villejuif | 1,990 | il y a 9 h |
| TotalEnergies Route de Paris24/2477230 Villeneuve-sous-Dammartin | 1,990 | il y a 2 h |
| TotalEnergies 140 Avenue de la Republique93150 Le Blanc-Mesnil | 1,990 | il y a 9 h |
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).